Standenlijst Jeugd klasse
GESP = Gespeeld
GEW = Gewonnen
GEL = Gelijk
VERL = Verloren
PNT = Punten
V = Doelpunten voor
T = Doelpunten tegen
S = Saldo (balans)
U-9 Klasse: Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANSVAAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 28 | 2 | 26 | |
2 | PUWA NANI | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 4 | 15 | |
3 | OASE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22 | 5 | 17 | |
4 | T.A.S. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 0 | |
5 | ANUBIS WARRIOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
6 | AC ADONAI | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | -11 | |
7 | VOORWAARTS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | -12 | |
8 | BLUE OASE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 35 | -32 | |
TOTAAL | 46 | 21 | 4 | 21 | 67 | 103 | 103 | 0 |
U-11 Klasse: Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OASE | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 26 | |
2 | ANUBIS WARRIOR NANI | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27 | 2 | 25 | |
3 | VOORWAARTS | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 10 | 2 | |
4 | HOUTTUIN | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | 6 | |
5 | T.A.S. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 9 | 13 | |
6 | TRANSVAAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 9 | 6 | |
7 | A.C. ADONAI | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 | 4 | 20 | |
8 | PUWA NANI | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 4 | 9 | |
9 | BLUE OASE | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 | -3 | |
10 | A.B.S.O. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
11 | SURI UNITED | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
12 | PREKASH | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 20 | -14 | |
13 | DE REST | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 33 | -28 | |
14 | REAL DIJKVELD | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23 | -22 | |
15 | NAPOLI #1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 27 | -26 | |
TOTAAL | 94 | 42 | 10 | 42 | 133 | 182 | 182 | 0 |
1. Napoli: 3 pnt inmindering – ongerechtigde spelers tegen Voorwaarts dd zon 26-02-2017
2. Puwa Nani heeft op ma 27-03-2017 protest ingediend tegen T.A.S. – uitslag niet verwerkt
U-13 Klasse: Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOORWAARTS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 27 | 4 | 23 | |
2 | OASE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23 | 6 | 17 | |
3 | LEO VICTOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | |
4 | TRANSVAAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 1 | 18 | |
5 | T.A.S. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 14 | 6 | |
6 | PUWA NANI | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22 | 8 | 14 | |
7 | HOUTTUIN | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
8 | PREKASH | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 15 | -5 | |
9 | A.C. PUWA NANI | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 16 | -8 | |
10 | DE REST | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | |
11 | A.B.S.O. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | |
12 | SURI UNITED | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
13 | ROBINHOOD | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
14 | A.C. ADONAI | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
15 | ANUBIS WARRIOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | -17 | |
16 | REAL DIJKVELD | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | -24 | |
TOTAAL | 100 | 45 | 10 | 45 | 145 | 211 | 211 | 0 |
U-15 Klasse (Licentie): Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOORWAARTS | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31 | 2 | 29 | |
2 | TRANSVAAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 36 | 4 | 32 | |
3 | ROBINHOOD | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28 | 7 | 21 | |
4 | LEO VICTOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 7 | 4 | |
5 | INTER MOENGO TAPOE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 11 | 2 | |
6 | BOTOPASI | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | |
7 | NOTCH | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 24 | -18 | |
8 | NISHAN ’42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 28 | -19 | |
9 | S.N.L. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 37 | -33 | |
TOTAAL | 54 | 24 | 6 | 24 | 78 | 149 | 149 | 0 |
U-15 Klasse (Niet Licentie): Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUWA NANI | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 25 | |
2 | OASE | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29 | 5 | 24 | |
3 | T.A.S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | 4 | 18 | |
4 | HOUTTUIN | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 18 | 3 | |
5 | DE REST | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | |
6 | A.C. PUWA NANI | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 25 | -12 | |
7 | A.B.S.O. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
8 | SUSPORT TALENT | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 19 | -15 | |
9 | SUDHAR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 32 | -31 | |
TOTAAL | 50 | 25 | 0 | 25 | 75 | 146 | 146 | 0 |
U-17 Klasse (Licentie): Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO VICTOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 42 | 2 | 40 | |
2 | ROBINHOOD | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 6 | 15 | |
3 | TRANSVAAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | |
4 | INTER MOENGO TAPOE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 7 | |
5 | NISHAN ’42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 28 | -20 | |
6 | VOORWAARTS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
7 | JONG RAMBAAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | -11 | |
8 | NOTCH | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | -16 | |
9 | BOTOPASI | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 37 | -32 | |
TOTAAL | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 119 | 119 | 0 |
U-17 Klasse (Niet Licentie): Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OASE | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
2 | A.B.S.O. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3 | 9 | |
3 | SUSPORT TALENT | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 14 | 0 | |
4 | DE REST | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | -1 | |
5 | PUWA NANI | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | -3 | |
6 | T.A.S. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
7 | REAL DIJKVELD | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
TOTAAL | 44 | 18 | 8 | 18 | 62 | 67 | 67 | 0 |
U-20 Klasse: Rangschikking 1e Ronde per dinsdag 28 maart 2017
# | Verenigingen | GESP | GEW | GEL | VERL | PNT | V | T | S | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOORWAARTS | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 17 | 5 | 12 | |
2 | ROBINHOOD | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
3 | TRANSVAAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 5 | 10 | |
4 | LEO VICTOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 31 | 3 | 28 | |
5 | FLORA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | |
6 | ACOCONUT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | -4 | |
7 | S.N.L. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | -5 | |
8 | TAHITI | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
9 | BOMA STAR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 | -16 | |
10 | W.B.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
11 | SLEE JUNIORS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 31 | -27 | |
TOTAAL | 74 | 32 | 10 | 32 | 106 | 120 | 120 | 0 |